Emergenza COVID-19
ORARI APERTURA PER VISITE:
Da lunedì a venerdì previo appuntamento telefonico 0341 202090
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00
ORARIO RITIRO RICETTE, IMPEGNATIVE, REFERTI E ALTRI DOCUMENTI:
Dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (da lunedì a sabato) e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (da lunedì a venerdì).
Per ritiro ricette negli orari di apertura dopo 4 giorni lavorativi dalla consegna nella cassetta delle lettere.
La ricezione delle telefonate è resa difficile dall’alto numero delle chiamate.
Orari Attività Ambulatoriale
Sede di Valmadrera, Via XXV Aprile 5
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì
-
08.30 - 12.00
-
08.30 - 12.00
-
08.30 - 12.00
-
15.00 - 18.30
Martedì
-
08.30 - 12.00
-
08.30 - 12.00
-
09.00 - 12.30
-
15.00 - 19.00
Mercoledì
-
08.30 - 12.00
-
14.30 - 18.30
-
15.00 - 19.00
Giovedì
-
08.30 - 12.00
-
08.30 - 12.00
-
08.30 - 12.30
-
15.30 - 19.00
Venerdì
-
08.30 - 12.00
-
09.00 - 12.30
-
15.00 - 19.00
-
15.30 - 19.00
No orari hours available!
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì
-
08.30 - 12.00
Martedì
-
08.30 - 12.00
Giovedì
-
15.30 - 19.00
Venerdì
-
08.30 - 12.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
09.00 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
11.00 | |||||
11.30 | |||||
12.00 | |||||
12.30 | |||||
13.00 | |||||
13.30 | |||||
14.00 | |||||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.30 |
No orari available!
Sede di Malgrate, Via Fabusa 1
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Fiorentino 09.00 11.00 | ||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.30 | |||||
14.30 | Fiorentino 14.30 15.30 | ||||
15.00 | Fiorentino 15.00 18.00 | ||||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | |||||
17.30 |
Martedì
-
Fiorentino14.30 - 15.30
Mercoledì
-
Fiorentino15.00 - 18.00
Giovedì
-
Fiorentino09.00 - 11.00
No orari available!